厚德 仁爱 博学 笃行
昌平区第二中学于2024年8月3日在回龙观校区举行了“1+3”培养实验项目面试,经过综合评议,录取100人。具体名单如下:
| 序号 | 教育ID |
| 1 | 16142590 |
| 2 | 16142513 |
| 3 | 16088847 |
| 4 | 16142429 |
| 5 | 16142599 |
| 6 | 16142439 |
| 7 | 16142612 |
| 8 | 16142488 |
| 9 | 16029189 |
| 10 | 16033564 |
| 11 | 16089538 |
| 12 | 16142892 |
| 13 | 16142750 |
| 14 | 16105388 |
| 15 | 16043446 |
| 16 | 16142638 |
| 17 | 16042140 |
| 18 | 16013108 |
| 19 | 16101575 |
| 20 | 16142865 |
| 21 | 16142693 |
| 22 | 16142965 |
| 23 | 16047171 |
| 24 | 16058109 |
| 25 | 16142786 |
| 26 | 16142744 |
| 27 | 16142831 |
| 28 | 16058088 |
| 29 | 16031448 |
| 30 | 16110243 |
| 31 | 16033448 |
| 32 | 16088826 |
| 33 | 16141870 |
| 34 | 16142661 |
| 35 | 16142964 |
| 36 | 16142806 |
| 37 | 16004156 |
| 38 | 16023357 |
| 39 | 16142880 |
| 40 | 16142897 |
| 41 | 16042435 |
| 42 | 16142930 |
| 43 | 16142979 |
| 44 | 16106859 |
| 45 | 16104385 |
| 46 | 16033447 |
| 47 | 16110105 |
| 48 | 16110108 |
| 49 | 16046678 |
| 50 | 16141813 |
| 51 | 16143016 |
| 52 | 16047164 |
| 53 | 16142736 |
| 54 | 16078681 |
| 55 | 16147789 |
| 56 | 16042107 |
| 57 | 16033579 |
| 58 | 16035962 |
| 59 | 16006144 |
| 60 | 16033590 |
| 61 | 16088830 |
| 62 | 16141778 |
| 63 | 16006858 |
| 64 | 16056717 |
| 65 | 16147847 |
| 66 | 16038406 |
| 67 | 16037495 |
| 68 | 16018439 |
| 69 | 16033475 |
| 70 | 16104509 |
| 71 | 16042321 |
| 72 | 16041850 |
| 73 | 16042351 |
| 74 | 16103743 |
| 75 | 16089537 |
| 76 | 16089533 |
| 77 | 16089530 |
| 78 | 16096494 |
| 79 | 16147111 |
| 80 | 16096557 |
| 81 | 16096295 |
| 82 | 16003079 |
| 83 | 16096517 |
| 84 | 16096357 |
| 85 | 16147766 |
| 86 | 16005347 |
| 87 | 16101530 |
| 88 | 16101448 |
| 89 | 16101222 |
| 90 | 16101652 |
| 91 | 16101516 |
| 92 | 16101296 |
| 93 | 16101584 |
| 94 | 16101520 |
| 95 | 16101604 |
| 96 | 16101301 |
| 97 | 16101405 |
| 98 | 16101697 |
| 99 | 22064013 |
| 100 | 16032662 |
2024年8月5日
编辑:王珽
审核:王洁睿